Таблица размеров комбинезонов OMP / Tony Kart (взрослые)

| Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 50–60 | 55–65 | 60–70 | 65–75 | 70–80 | 75–85 | 83–88 | 85–92 | 87–95 | 90–100 | 95–110 |
| Рост, см | 150–160 | 155–165 | 158–170 | 165–175 | 170–180 | 173–183 | 177–187 | 182–190 | 185–195 | 187–198 | 190–200 |
| A — обхват груди | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 | 108–112 | 112–116 | 116–120 | 120–124 |
| B — обхват талии | 64–68 | 68–72 | 72–76 | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
| C — обхват бёдер | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 | 118–122 | 122–126 |
| D — обхват бедра | 47–50 | 50–52 | 52–55 | 55–57 | 57–60 | 60–62 | 62–65 | 65–67 | 67–70 | 70–72 | 72–74 |
| E — длина руки | 58–60 | 60–62 | 62–64 | 63–65 | 64–66 | 66–68 | 68–70 | 69–71 | 71–73 | 72–74 | 73–75 |
| F — внутренний шов | 70–72 | 72–74 | 74–76 | 76–78 | 78–80 | 80–82 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 |
Как снимать мерки (все значения в сантиметрах):
- A — Грудь: обхват под руками в самой широкой точке, руки вдоль тела.
- B — Талия: обхват на уровне пупка.
- C — Бёдра: обхват таза в самой широкой точке ягодиц.
- D — Бедро: обхват бедра на 5 см ниже паха.
- E — Длина руки: от плечевой точки до запястья.
- F — Внутренний шов: от паха до щиколотки по внутренней стороне ноги.
- G — Плечи: между крайними точками плеч (справочно, для пошива на заказ).
- H — Длина спины: от основания шеи до талии (справочно).
Товаров
4
очистить фильтр
Сортировка
